Selian RéSERVE CHARDONNAY
rouge profond ,et reflets pourpres avec des notes de fruits confits , réglisse et vanille
Domaine :
Neferis
Couleur :
Additional information
Color | Blanc |
---|---|
Intensité générale | Léger, Modéré |
Désignation | demi-sec, sec |
Types de vin | Vin perlant, Vin tranquille |
Aromes | Fruits rouges, Herbe, Lavande, Noisette |
Product details
Soil / Climate
Exploité en agriculture raisonnée, notre vignoble s’épanouit sur les terroirs argilo-calcaires de la bordure maritime, partiellement en terrasses d’une altitude moyenne de 150 mètres. Le climat frais pour la région et d’importantes variations de température entre le jour et la nuit permettent de conserver des équilibres parfaits dans les vins.
Vinification
La vendange est entièrement manuelle. Les raisins sont pressés lentement afin de conserver leur intégrité et leur finesse aromatique. Après un léger débourbage, les moûts fermentent naturellement en fûts de chêne (dont 30% de bois neuf). Les lies peuvent être remises en contact avec le vin par « bâtonnage » afin de continuer à l’enrichir. La fermentation malolactique se déroule de façon naturelle durant l’hiver. Les vins restent sur lie 11 à 13 mois avant d’être soutirés et assemblés. Après une légère filtration, la mise en bouteille est assurée par nos soins.
Quick Comparison
Selian RéSERVE CHARDONNAY remove | Prince Rose remove | Aphrodite remove | Selian ROUGE Réserve remove | Muscat du Cap-bon remove | La Vague remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Selian RéSERVE CHARDONNAY remove | Prince Rose remove | Aphrodite remove | Selian ROUGE Réserve remove | Muscat du Cap-bon remove | La Vague remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | rouge profond ,et reflets pourpres avec des notes de fruits confits , réglisse et vanille | rouge profond ,et reflets pourpres avec des notes de fruits confits , réglisse et vanille | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | Soil / ClimateExploité en agriculture raisonnée, notre vignoble s’épanouit sur les terroirs argilo-calcaires de la bordure maritime, partiellement en terrasses d’une altitude moyenne de 150 mètres. Le climat frais pour la région et d’importantes variations de température entre le jour et la nuit permettent de conserver des équilibres parfaits dans les vins.VinificationLa vendange est entièrement manuelle. Les raisins sont pressés lentement afin de conserver leur intégrité et leur finesse aromatique. Après un léger débourbage, les moûts fermentent naturellement en fûts de chêne (dont 30% de bois neuf). Les lies peuvent être remises en contact avec le vin par « bâtonnage » afin de continuer à l’enrichir. La fermentation malolactique se déroule de façon naturelle durant l’hiver. Les vins restent sur lie 11 à 13 mois avant d’être soutirés et assemblés. Après une légère filtration, la mise en bouteille est assurée par nos soins. | Soil / ClimateExploité en agriculture raisonnée, notre vignoble s’épanouit sur les terroirs argilo-calcaires de la bordure maritime, partiellement en terrasses d’une altitude moyenne de 150 mètres. Le climat frais pour la région et d’importantes variations de température entre le jour et la nuit permettent de conserver des équilibres parfaits dans les vins.VinificationIssus d’une sélection rigoureuse des meilleurs terroirs du domaine Neferis. Eraflage, foulage suivi d’une macération favorisant l’expression du cépage Carignan. Fermentation alcoolique à 24°C suivi d’un élevage en barriques pour 18 mois. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Vendu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Expédition |
Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !