Princesse Rouge
Domaine :
Domaine Drassen
30 personnes regardent ce produit en ce moment
Reviews
Quick Comparison
Princesse Rouge remove | Prince Blanc remove | VIEUX MAGNIFIQUE remove | perle remove | Selian ROUGE Réserve remove | Eclipse remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Princesse Rouge remove | Prince Blanc remove | VIEUX MAGNIFIQUE remove | perle remove | Selian ROUGE Réserve remove | Eclipse remove | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | rouge profond ,et reflets pourpres avec des notes de fruits confits , réglisse et vanille | rouge profond ,et reflets pourpres avec des notes de fruits confits , réglisse et vanille | ||||||||||||||||||||||||
Content | Soil / ClimateExploité en agriculture raisonnée, notre vignoble s’épanouit sur les terroirs argilo-calcaires de la bordure maritime, partiellement en terrasses d’une altitude moyenne de 150 mètres. Le climat frais pour la région et d’importantes variations de température entre le jour et la nuit permettent de conserver des équilibres parfaits dans les vins.VinificationIssus d’une sélection rigoureuse des meilleurs terroirs du domaine Neferis. Eraflage, foulage suivi d’une macération favorisant l’expression du cépage Syrah. Fermentation alcoolique à 24°C suivi d’un élevage en barriques pour 18 mois. | Soil / ClimateExploité en agriculture raisonnée, notre vignoble s’épanouit sur les terroirs argilo-calcaires de la bordure maritime, partiellement en terrasses d’une altitude moyenne de 150 mètres. Le climat frais pour la région et d’importantes variations de température entre le jour et la nuit permettent de conserver des équilibres parfaits dans les vins.VinificationIssus d’une sélection rigoureuse des meilleurs terroirs du domaine Neferis. Eraflage, foulage suivi d’une macération favorisant l’expression du cépage Carignan. Fermentation alcoolique à 24°C suivi d’un élevage en barriques pour 18 mois. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
| ||||||||||||||||||||||||
Vendu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Expédition |
Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !