Clein
Domaine :
Domaine Drassen
29 personnes regardent ce produit en ce moment
Reviews
Quick Comparison
Clein remove | Prince Rouge remove | Muscat du Cap-bon remove | TERRALE ROUGE remove | Princesse Rouge remove | La Vague remove | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Clein remove | Prince Rouge remove | Muscat du Cap-bon remove | TERRALE ROUGE remove | Princesse Rouge remove | La Vague remove | ||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | rouge profond ,et reflets pourpres avec des notes de fruits confits , réglisse et vanille | |||||||||||||||||||
Content | Soil / ClimateExploité en agriculture raisonnée, notre vignoble s’épanouit sur les terroirs argilo-calcaires de la bordure maritime, partiellement en terrasses d’une altitude moyenne de 150 mètres. Le climat frais pour la région et d’importantes variations de température entre le jour et la nuit permettent de conserver des équilibres parfaits dans les vins.VinificationRécolte manuelle de la vendange. Eraflage, foulage, macération pré fermentaire à froid de 5 jours afin d’obtenir les tanins les plus fins. Fermentation alcoolique à 22°C. Elevage en barriques pendant 3 mois. | |||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
| ||||||||||||||||||
Vendu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Expédition |
Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !