CHÂTEAU DÉFLUER ROUGE
rouge profond ,et reflets pourpres avec des notes de fruits confits , réglisse et vanille
Domaine :
Neferis
Couleur :
Additional information
Color | Rouge |
---|---|
Intensité générale | Sobre |
Désignation | demi-sec |
Types de vin | Vin effervescent, Vin perlant, Vin tranquille, Vin liquoreux |
Aromes | Fraise, Fruits rouges, Herbe, Mure |
Product details
Soil / Climate
Exploité en agriculture raisonnée, notre vignoble s’épanouit sur les terroirs argilo-calcaires de la bordure maritime, partiellement en terrasses d’une altitude moyenne de 150 mètres. Le climat frais pour la région et d’importantes variations de température entre le jour et la nuit permettent de conserver des équilibres parfaits dans les vins.
Vinification
Récolte manuelle de la vendange. Eraflage, foulage, macération pré fermentaire à froid de 5 jours afin d’obtenir les tanins les plus fins. Fermentation alcoolique à 22°C. Elevage en barriques pendant 3 mois..
Quick Comparison
CHÂTEAU DÉFLUER ROUGE remove | DD remove | MAGNIFIQUE ROUGE remove | Prince Rouge remove | Selian ROUGE Réserve remove | Muscat du Cap-bon remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CHÂTEAU DÉFLUER ROUGE remove | DD remove | MAGNIFIQUE ROUGE remove | Prince Rouge remove | Selian ROUGE Réserve remove | Muscat du Cap-bon remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | rouge profond ,et reflets pourpres avec des notes de fruits confits , réglisse et vanille | rouge profond ,et reflets pourpres avec des notes de fruits confits , réglisse et vanille | rouge profond ,et reflets pourpres avec des notes de fruits confits , réglisse et vanille | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Soil / ClimateExploité en agriculture raisonnée, notre vignoble s’épanouit sur les terroirs argilo-calcaires de la bordure maritime, partiellement en terrasses d’une altitude moyenne de 150 mètres. Le climat frais pour la région et d’importantes variations de température entre le jour et la nuit permettent de conserver des équilibres parfaits dans les vins.VinificationRécolte manuelle de la vendange. Eraflage, foulage, macération pré fermentaire à froid de 5 jours afin d’obtenir les tanins les plus fins. Fermentation alcoolique à 22°C. Elevage en barriques pendant 3 mois.. | Soil / ClimateExploité en agriculture raisonnée, notre vignoble s’épanouit sur les terroirs argilo-calcaires de la bordure maritime, partiellement en terrasses d’une altitude moyenne de 150 mètres. Le climat frais pour la région et d’importantes variations de température entre le jour et la nuit permettent de conserver des équilibres parfaits dans les vins.VinificationRécolte manuelle de la vendange. Eraflage, foulage, macération pré fermentaire à froid de 6 jours afin d’obtenir les tanins les plus fins. Fermentation alcoolique à 22°C. Elevage en barriques pendant 1 an. | Soil / ClimateExploité en agriculture raisonnée, notre vignoble s’épanouit sur les terroirs argilo-calcaires de la bordure maritime, partiellement en terrasses d’une altitude moyenne de 150 mètres. Le climat frais pour la région et d’importantes variations de température entre le jour et la nuit permettent de conserver des équilibres parfaits dans les vins.VinificationIssus d’une sélection rigoureuse des meilleurs terroirs du domaine Neferis. Eraflage, foulage suivi d’une macération favorisant l’expression du cépage Carignan. Fermentation alcoolique à 24°C suivi d’un élevage en barriques pour 18 mois. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Expédition |
Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !