Diamant ROSE
rouge profond ,et reflets pourpres avec des notes de fruits confits , réglisse et vanille
Domaine :
Neferis
Couleur :
Additional information
Color | Rosé |
---|---|
Intensité générale | Léger, Modéré |
Désignation | demi-sec, sec |
Types de vin | Vin perlant, Vin tranquille |
Aromes | Fruits rouges, Herbe, Lavande, Noisette |
Product details
Soil / Climate
Cultivated in a traditional way, our vineyard benefits from soils composed of limestone and clay on the maritime border, partially in terraces located at an average of 150 meters above sea level. The cool climate and diurnal temperature variations produce perfect equilibrium in the wines.
Vinification
Harvest of the grapes by hand picking. Crushing and total destemming, followed by a cooling of the harvest making it inert. Selection of the free run juices.
Quick Comparison
Diamant ROSE remove | perle remove | LA DUCHESSE remove | VIEUX MAGNIFIQUE remove | Prince Blanc remove | TERRALE ROUGE remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Diamant ROSE remove | perle remove | LA DUCHESSE remove | VIEUX MAGNIFIQUE remove | Prince Blanc remove | TERRALE ROUGE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | rouge profond ,et reflets pourpres avec des notes de fruits confits , réglisse et vanille | rouge profond ,et reflets pourpres avec des notes de fruits confits , réglisse et vanille | rouge profond ,et reflets pourpres avec des notes de fruits confits , réglisse et vanille | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Soil / ClimateCultivated in a traditional way, our vineyard benefits from soils composed of limestone and clay on the maritime border, partially in terraces located at an average of 150 meters above sea level. The cool climate and diurnal temperature variations produce perfect equilibrium in the wines.VinificationHarvest of the grapes by hand picking. Crushing and total destemming, followed by a cooling of the harvest making it inert. Selection of the free run juices. | Soil / ClimateExploité en agriculture raisonnée, notre vignoble s’épanouit sur les terroirs argilo-calcaires de la bordure maritime, partiellement en terrasses d’une altitude moyenne de 150 mètres. Le climat frais pour la région et d’importantes variations de température entre le jour et la nuit permettent de conserver des équilibres parfaits dans les vins.VinificationIssus d’une sélection rigoureuse des meilleurs terroirs du domaine Neferis. Eraflage, foulage suivi d’une macération favorisant l’expression du cépage Syrah. Fermentation alcoolique à 24°C suivi d’un élevage en barriques pour 18 mois. | Soil / ClimateExploité en agriculture raisonnée, notre vignoble s’épanouit sur les terroirs argilo-calcaires de la bordure maritime, partiellement en terrasses d’une altitude moyenne de 150 mètres. Le climat frais pour la région et d’importantes variations de température entre le jour et la nuit permettent de conserver des équilibres parfaits dans les vins.VinificationRécolte manuelle de la vendange. Eraflage, foulage, macération pré fermentaire à froid de 5 jours afin d’obtenir les tanins les plus fins. Fermentation alcoolique à 22°C. Elevage en barriques pendant 3 mois. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Expédition |
Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !