Aphrodite Rose
Domaine :
Domaine Drassen
26 personnes regardent ce produit en ce moment
Reviews
Quick Comparison
Aphrodite Rose remove | Prince Rouge remove | DOMAINE NEFERIS remove | Vague Rose remove | Princesse Rose remove | Prince Rose remove | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Aphrodite Rose remove | Prince Rouge remove | DOMAINE NEFERIS remove | Vague Rose remove | Princesse Rose remove | Prince Rose remove | ||||
Image | ||||||||||
SKU | ||||||||||
Rating | ||||||||||
Price | ||||||||||
Stock | ||||||||||
Availability | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||
Description | rouge profond ,et reflets pourpres avec des notes de fruits confits , réglisse et vanille | |||||||||
Content | Soil / ClimateExploité en agriculture raisonnée, notre vignoble s’épanouit sur les terroirs argilo-calcaires de la bordure maritime, partiellement en terrasses d’une altitude moyenne de 150 mètres. Le climat frais pour la région et d’importantes variations de température entre le jour et la nuit permettent de conserver des équilibres parfaits dans les vins.VinificationA leur maturité, les raisins sont soigneusement sélectionnés et placés sur des treillis pour un passerillage pendant plus de 3 mois. Un pressurage délicat précède un égrappage suivi par une macération de 15-18 jours à basse température (1-2 C°) qui favorise une plus grande concentration des arômes primaires. La montée progressive de la température permet le début de la fermentation alcoolique à températur contrôlée (13-15 C°). Un élevage de 18 mois dans des fûts de chêne français. | |||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Additional information |
| |||||||||
Vendu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Expédition |
Avis clients
Il n'y a pas encore d'avis, donnez le vôtre en premier !